MODULE 03 · FUNDING & BUDGET
מקורות מימון ותקציב
כל שקל יודע מאיפה הוא בא ולאן הוא הולך: מקור, ייעוד, ניצול והתחייבויות דיווח, מחוברים.
12
מקורות מימון פעילים
קרנות, רשויות, ממשלה ועוד
8.2M ₪
תקציב שנתי
2026
64%
ניצול עד כה
מול קצב מתוכנן של 62%
מפת הכסף של הארגון
העבירו עכבר על מקור כדי לראות לאן הוא זורם. הקו הזוהר: קרן מגדלור, הדוח הקרוב.
מקורות המימון
| מקור | סכום | ייעוד | ניצול | דיווח קרוב |
|---|---|---|---|---|
קרן מגדלור קרן · 2025-2027 | ₪1.8M | דרך ההייטק | 62% | ⚠ בעוד 12 יום |
משרד הרווחה ממשלתי · 2026 | ₪1.3M | משפחות קדימה | 71% | רבעון 4 |
קרן אופקים חדשים קרן · 2025-2026 | ₪1.2M | עתיד בקהילה | 58% | רבעון 4 |
פדרציית מונטריאול פדרציה · 2026 | ₪900K | כללי | 66% | ינואר 27׳ |
קרן שחר קרן · 2026 | ₪600K | מנטור אחד-על-אחד | 63% | · |
תרומות פרטיות תרומות · שוטף | ₪500K | כללי | 70% | · |
עיריית באר שבע רשות מקומית · 2026 | ₪450K | עתיד בקהילה | 60% | רבעון 4 |
עיריית דימונה רשות מקומית · 2026 | ₪380K | דרך ההייטק | 55% | · |
קרן הדרים קרן · 2025-2026 | ₪350K | מנטור אחד-על-אחד | 59% | · |
מ.א. שער הנגב רשות מקומית · 2026 | ₪320K | משפחות קדימה | 68% | · |
טק-נגב בע״מ עסקי · 2026 | ₪250K | דרך ההייטק | 48% | · |
הכנסות עצמיות עצמי · שוטף | ₪150K | כללי | 80% | · |
תקציב מול ביצוע
רבעון 3דרך ההייטק₪1.6M / ₪2.6M
מנטור אחד-על-אחד₪850K / ₪1.4M
עתיד בקהילה₪1.2M / ₪1.9M
משפחות קדימה₪1.0M / ₪1.5M
9% מעל הקצב המתוכנן, דגל בדשבורד
מטה ותפעול₪570K / ₪800K
הפלטפורמה אינה מחליפה הנהלת חשבונות. היא שכבת הניהול התקציבי שההנהלה מנהלת לפיה, מסונכרנת עם הנתונים החשבונאיים.