MODULE 02 · PEOPLE
משתתפים ואנשי קשר
אדם אחד. רשומה אחת. מסע שלם. משתתף שעובר תוכנית לא נוצר מחדש, המסע שלו ממשיך.
זה המספר מהדשבורד. לחצתם על ״450 משתתפים פעילים״, ואלה הרשומות שמאחוריו. בפלטפורמה אין מספרים שמוקלדים ידנית: כל ספרה בדשבורד היא סכום של רשומות אמיתיות, במרחק לחיצה.
| שם | תוכנית | מחזור | יישוב | סטטוס | נוכחות |
|---|---|---|---|---|---|
| אביב לויצפו במסע ← | דרך ההייטק | 6 | ירוחם | פעיל | 91% |
| אמיר דהן | משפחות קדימה | 2 | ירוחם | פעילה | 87% |
| אסף כהן | מנטור אחד-על-אחד | 4 | באר שבע | פעילה | 77% |
| עידו אלבז | עתיד בקהילה | 4 | אופקים | פעיל | 76% |
| עומר מלכה | דרך ההייטק | 3 | שדרות | פעיל | 91% |
| איתי עמר | עתיד בקהילה | 2 | מצפה רמון | פעיל | 89% |
| דנה דהן | משפחות קדימה | 3 | דימונה | פעילה | 88% |
| אסף פרץ | מנטור אחד-על-אחד | 4 | באר שבע | פעילה | 78% |
| אורי ביטון | משפחות קדימה | 2 | אופקים | פעילה | 76% |
| ליאור מלכה | מנטור אחד-על-אחד | 4 | ערד | פעיל | 91% |
| איתי חדד | עתיד בקהילה | 2 | ירוחם | פעיל | 90% |
| ליה אטיאס | דרך ההייטק | 1 | דימונה | פעיל | 88% |
| מור פרץ | עתיד בקהילה | 1 | נתיבות | פעילה | 78% |
| עידו שטרית | משפחות קדימה | 2 | שדרות | פעילה | 77% |
| ליאור אוחיון | מנטור אחד-על-אחד | 4 | ערד | פעילה | 75% |
| שירה חדד | משפחות קדימה | 2 | ירוחם | פעילה | 90% |
| שקד אברהם | דרך ההייטק | 4 | באר שבע | פעיל | 89% |
| מור ביטון | עתיד בקהילה | 1 | נתיבות | פעיל | 79% |
| מיקה שטרית | דרך ההייטק | 3 | שדרות | פעיל | 77% |
| הילה אוחיון | מנטור אחד-על-אחד | 1 | מצפה רמון | פעילה | 76% |
| שירה אטיאס | משפחות קדימה | 2 | ירוחם | פעילה | 91% |
| יובל כהן | מנטור אחד-על-אחד | 4 | באר שבע | פעילה | 89% |
| טל ביטון | משפחות קדימה | 2 | אופקים | פעיל | 79% |
| מיקה בן דוד | דרך ההייטק | 5 | ערד | פעיל | 78% |
| דניאל עמר | עתיד בקהילה | 4 | מצפה רמון | פעיל | 76% |
| יונתן אטיאס | דרך ההייטק | 5 | דימונה | פעילה | 91% |
| שקד ממן | מנטור אחד-על-אחד | 4 | נתיבות | פעילה | 90% |
| טל אזולאי | משפחות קדימה | 2 | אופקים | פעילה | 88% |
| גיא בן דוד | מנטור אחד-על-אחד | 4 | ערד | פעילה | 78% |
| אורי גבאי | עתיד בקהילה | 5 | ירוחם | פעיל | 77% |
| יונתן כהן | דרך ההייטק | 1 | דימונה | פעיל | 91% |
| עדן ממן | עתיד בקהילה | 3 | נתיבות | פעיל | 90% |
| ליה אזולאי | משפחות קדימה | 3 | שדרות | פעילה | 89% |
| גיא עמר | מנטור אחד-על-אחד | 4 | ערד | פעילה | 79% |
| תמר חדד | משפחות קדימה | 2 | ירוחם | פעילה | 77% |
| מאיה כהן | מנטור אחד-על-אחד | 4 | באר שבע | פעיל | 76% |
| עדן אלבז | עתיד בקהילה | 3 | נתיבות | פעיל | 91% |
| שני שטרית | דרך ההייטק | 5 | שדרות | פעיל | 89% |
| אביגיל עמר | עתיד בקהילה | 2 | מצפה רמון | פעילה | 79% |
| אורי דהן | משפחות קדימה | 2 | דימונה | פעילה | 78% |
| מאיה פרץ | מנטור אחד-על-אחד | 4 | באר שבע | פעילה | 76% |
| רותם אלבז | משפחות קדימה | 2 | אופקים | פעילה | 91% |
| ליה מלכה | דרך ההייטק | 2 | ערד | פעיל | 90% |
| אביגיל חדד | עתיד בקהילה | 2 | מצפה רמון | פעיל | 79% |
| רוני דהן | דרך ההייטק | 1 | דימונה | פעיל | 78% |
| דניאל פרץ | מנטור אחד-על-אחד | 1 | נתיבות | פעילה | 77% |
| רותם שטרית | משפחות קדימה | 2 | אופקים | פעילה | 92% |
| יובל מלכה | מנטור אחד-על-אחד | 4 | ערד | פעילה | 90% |
| נדב חדד | משפחות קדימה | 2 | ירוחם | פעיל | 89% |
מוצגים 49 מתוך 450, הרשימה המלאה זמינה בפלטפורמהSOURCE OF TRUTH · ONE RECORD PER PERSON