MODULE 02 · PEOPLE
משתתפים ואנשי קשר
אדם אחד. רשומה אחת. מסע שלם. משתתף שעובר תוכנית לא נוצר מחדש, המסע שלו ממשיך.
זה המספר מהדשבורד. לחצתם על ״450 משתתפים פעילים״, ואלה הרשומות שמאחוריו. בפלטפורמה אין מספרים שמוקלדים ידנית: כל ספרה בדשבורד היא סכום של רשומות אמיתיות, במרחק לחיצה.
| שם | תוכנית | מחזור | יישוב | סטטוס | נוכחות |
|---|---|---|---|---|---|
| אמיר דהן | משפחות קדימה | 2 | ירוחם | בוגר | 87% |
| אסף כהן | מנטור אחד-על-אחד | 4 | באר שבע | בוגרת | 77% |
| עידו אלבז | עתיד בקהילה | 4 | אופקים | בוגר | 76% |
| עומר מלכה | דרך ההייטק | 3 | שדרות | בוגרת | 91% |
| איתי עמר | עתיד בקהילה | 2 | מצפה רמון | בוגר | 89% |
| דנה דהן | משפחות קדימה | 3 | דימונה | בוגרת | 88% |
| אסף פרץ | מנטור אחד-על-אחד | 4 | באר שבע | בוגר | 78% |
| אורי ביטון | משפחות קדימה | 2 | אופקים | בוגרת | 76% |
| ליאור מלכה | מנטור אחד-על-אחד | 4 | ערד | בוגר | 91% |
| איתי חדד | עתיד בקהילה | 2 | ירוחם | בוגרת | 90% |
| ליה אטיאס | דרך ההייטק | 1 | דימונה | בוגר | 88% |
| מור פרץ | עתיד בקהילה | 1 | נתיבות | בוגרת | 78% |
| עידו שטרית | משפחות קדימה | 2 | שדרות | בוגר | 77% |
| ליאור אוחיון | מנטור אחד-על-אחד | 4 | ערד | בוגרת | 75% |
| שירה חדד | משפחות קדימה | 2 | ירוחם | בוגר | 90% |
| שקד אברהם | דרך ההייטק | 4 | באר שבע | בוגרת | 89% |
| מור ביטון | עתיד בקהילה | 1 | נתיבות | בוגר | 79% |
| מיקה שטרית | דרך ההייטק | 3 | שדרות | בוגרת | 77% |
| הילה אוחיון | מנטור אחד-על-אחד | 1 | מצפה רמון | בוגר | 76% |
| שירה אטיאס | משפחות קדימה | 2 | ירוחם | בוגרת | 91% |
| יובל כהן | מנטור אחד-על-אחד | 4 | באר שבע | בוגר | 89% |
| טל ביטון | משפחות קדימה | 2 | אופקים | בוגרת | 79% |
| מיקה בן דוד | דרך ההייטק | 5 | ערד | בוגר | 78% |
| דניאל עמר | עתיד בקהילה | 4 | מצפה רמון | בוגרת | 76% |
מוצגים 24 מתוך 1,214, הרשימה המלאה זמינה בפלטפורמהSOURCE OF TRUTH · ONE RECORD PER PERSON